✅エムリリーを安く購入するには?
✅割引クーポンはある?
✅現在実施中のキャンペーンは?
このページでは、エムリリー優反発・エコヘルスをお得に購入するための、クーポン情報、キャンペーン情報を紹介していきます。
随時更新しているので、購入前にぜひ確認してみてください。
現在、みんかつ独自クーポン10%オフでお得に購入できます!
- 現在公式セールは実施していません
- 当サイト「みんかつ」限定10%オフクーポン
- クーポンコード:MLILY1
- 使用期限:2025年8月31日まで
※記事内に広告があります
このページでわかること
エムリリーの割引セール・キャンペーン情報
5月3日現在、エムリリーは公式セールを実施していません。しかし、当サイト「みんかつ」限定の10%オフクーポンが利用できます!
通常セールは15%オフ
最近の公式セールでは15%オフが通常となっています。
過去最大は25%オフ!最近は減少傾向
エムリリーは過去には25%オフセールを行ったこともありますが、かなり稀で最近はむしろ割引は減少傾向になります。
主なセールと時期まとめ
過去のセールから主なセールと時期をまとめました。
- 1月:年始セール
- 3月:新生活セール
- 4月:ゴールデンウィークセール
- 7月:サマーセール
- 11月:ウィンターセール
- 12月:年末セール
過去のキャンペーン一覧
エムリリーは最近だと毎月2週目か3週目あたりで1週間キャンペーンを行っています。
セール名 | キャンペーン期間 | キャンペーン内容 |
新生活最終セール | 2025年4月17日〜4月21日 | 15%オフ |
サマーセール | 2024年7月10日〜7月15日 | 20%オフ |
2024年5月30日〜6月2日 | 20%オフ | |
ご愛願感謝フェア | 2024年5月28日〜5月31日 | シーツプレゼント |
ゴールデンウィークセール | 2024年4月25日〜4月29日 | 20%オフ |
新生活応援セール | 2024年4月4日〜4月7日 | 15%オフ |
2024年3月28日〜3月31日 | 15%オフ | |
新生活応援セール | 2024年3月14日〜3月17日 | 20%オフ |
2024年2月16日〜2月19日 | 20%オフ | |
バレンタインセール | 2024年1月26日〜1月31日 | 20%オフ |
ウィンターセール | 2024年1月19日〜1月22日 | 15%オフ |
新春売りつくしセール | 2024年1月12日〜1月15日 | 20%オフ |
2024年1月6日〜1月9日 | 15%オフ | |
年末年始大感謝セール | 2023年12月27日〜1月3日 | 25%オフ |
歳末大感謝セール | 2023年12月20日〜12月24日 | 20%オフ |
ブラックフライデーセール | 2023年11月23日〜11月30日 | 25%オフ |
ウィンターセール | 2023年11月15日〜11月19日 | 20%オフ |
ウィンターセール | 2023年11月8日〜11月12日 | 20%オフ |
72時間限定セール | 2023年11月3日〜11月5日 | 25%オフ |
ハロウィンセール | 2023年10月25日〜10月31日 | 25%オフ |
ブランドデーセール | 2023年10月18日〜10月22日 | 20%オフ |
ハロウィンセール | 2023年10月12日〜10月15日 | 20%オフ |
ブランドデーセール | 2023年10月5日〜10月9日 | 20%オフ |
TOBEST 誕生5周年祭 | 2023年9月27日〜10月1日 | 20%オフ |
新生活応援キャンペーン | 2023年2月3日〜2月12日 | 10%オフ |
SLEEP TO PERFORM キャンペーン | 2022年10月21日〜31日 | 10%オフ |
敬老の日フェア | 2022年9月8日〜14日 | 調査中 |
サマーセール | 2022年7月23日〜31日 | 15%オフ |
ホリデーセール | 2022年7月16日〜18日 | 15%オフ |
七夕ひんやりキャンペーン | 2022年7月2日〜10日 | 15%オフ |
父の日キャンペーン2 | 2022年6月10日〜19日 | 15%オフ |
父の日キャンペーン | 2022年5月20日〜29日 | 15%オフ |
母の日キャンペーン3 | 2022年5月3日~5月8日 | 15%オフ |
母の日キャンペーン2 | 2022年4月23日~5月1日 | 15%オフ |
母の日キャンペーン | 2022年4月15日~20日 | 15%オフ |
新生活応援セール | 2022年3月26日~3月31日 | 15%オフ |
▲弊社が独自に調査したデータ。使用時はURL付きで引用してください
エムリリーのクーポンコード
エムリリー優反発・エコヘルスで過去配布されたクーポンコードをまとめました。期間外のものは現在試用できません。
セール名 | キャンペーン期間 | クーポンコード |
10%オフ SUMMER SALE LAST | 2021年8月21日~29日 | smrsale |
10%オフ SUMMER SALE | 2021年7月17日~25日 | summer |
5%オフ ハロウィンキャンペーン | 2020年10月23日~11月1日 | th1101 |
10%オフ SUMMER SALE | 2020年7月2日~11日 | summer |
▲弊社が独自に調査したデータ。使用時はURL付きで引用してください
現在公式セールは行われていませんが、みんかつ読者専用の10%オフクーポンコードをご利用いただけます。
エムリリーの割引セール・キャンペーンを利用するときの注意点
エムリリーをお得に購入できる割引セール・キャンペーンを紹介してきましたが、利用するときにはいくつか注意することがあります。
注意点①クーポンコード同士は併用不可能
クーポンコードは2つ同時に使用することはできまさせんが、公式のセール価格に対して、さらにクーポンコードを使用することは可能です。
▼割引比較表(シングルサイズ価格)
優反発11cm | 優反発8cm | 優反発5cm | |
通常 | 38,980円 | 32,980円 | 22,980円 |
→ さらに10%オフ | 35,082円 | 29,682円 | 20,682円 |
5%割引 | 37,030円 | 31,330円 | 21,830円 |
→ さらに10%オフ | 33,327円 | 28,197円 | 19,647円 |
10%割引 | 35,080円 | 29,680円 | 20,680円 |
→ さらに10%オフ | 31,572円 | 26,712円 | 18,612円 |
15%割引 | 33,130円 | 28,030円 | 19,530円 |
→ さらに10%オフ | 29,817円 | 25,227円 | 17,577円 |
注意点②期間限定キャンペーンは終了日の23:59まで
期間限定キャンペーンの終了日は23:59までと設定されているため、23時59分10秒とかだとキャンペーンが終了している可能性がありあす。余裕を持ってキャンペーンに参加しましょう。
amazonや楽天市場との最安値比較
エムリリーの通販サイトを調べたところ、amazon、楽天市場でも販売はされていますが、割引を適用すると公式サイトでクーポンコードを利用するのが一番安いことがわかります。
優反発11cm | 優反発8cm | 優反発5cm | |
公式サイト | 38,980円 | 32,980円 | 22,980円 |
公式 5%割引時 | 37,030円 | 31,330円 | 21,830円 |
公式 10%割引時 | 35,080円 | 29,680円 | 20,680円 |
公式 15%割引時 | 33,130円 | 28,030円 | 19,530円 |
→ さらに10%オフ | 29,817円 | 25,227円 | 17,577円 |
amazon | 38,980円 | 32,980円 | 22,980円 |
楽天市場 | 38,980円 | 32,980円 | 22,980円 |
エムリリー割引セール・キャンペーン情報まとめ
ここまで紹介してきたエムリリーの割引キャンペーン情報をまとめていきます、
現在、みんかつ独自クーポン10%オフでお得に購入できます!
- 現在公式セールは実施していません
- 当サイト「みんかつ」限定10%オフクーポン
- クーポンコード:MLILY1
- 使用期限:2025年8月31日まで
まとめ【コスパ最高】エムリリー 優反発マットレス11cm
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
やや柔らかめ
ニュートン:上層70N 4cm・下層140N 7cm
コスパ | 体圧分散 | 寝返り | 通気性 | 保証 |
38,980円 寿命目安5~8年 |
ウレタン◯ 優反発◯ |
高反発◯ 優反発△ |
ウレタン△ オープンセル構造◯ |
3年品質保証◯ |





寝具の種類 | 高反発ウレタンマットレス |
---|---|
厚さ | 約11cm(床に直置き/ベッドフレームの上に敷く) |
重さ | 約8kg(シングル) |
寿命目安 | 5~8年(密度:優反発50D・高反発不明/復元率:約上層99.5%・下層97.9%) |
保証 | 3年品質保証 |
生産国 | 中国製 ※本体 |
合う人 |
|
価格 |
|
\動画で寝心地を確認!/
※ 仮定 / 前提条件
・推奨睡眠時間 7 h を下回る分を睡眠負債として計算。
・負債 0.5–1 h で 0.6 %、>4 h で 4.7 % の生産性低下
(RAND Europe 2017 & Rosekind 2010)。
・医療費:Patel 2020 より不足 1 h あたり +185,000 円/年。
・事故コスト:AAA 2023 リスク倍率×USDOT 平均事故損失。
・詳細は解説記事を参照。医学的・経済的助言ではありません。