✅コアラマットレスはamazonで販売されてる?
✅最安値の通販サイトはどこ?
✅激安でお得に手に入れる方法は?
このページではコアラマットレスを一番安く買う方法を紹介します。
Amazonや楽天の通販サイトでも販売されているのか?どこで買うのが一番お得なのかを紹介していきます。

このページでわかること
※記事内に広告があります
各通販サイトのコアラマットレスの最安値比較
コアラマットレスの「amazon」「楽天」の通販サイトと「公式ページ」を比較すると、11月1日現在、一番安いのは「公式サイト」でした。
ただし普通に購入するのではなく、紹介リンクを経由すると10,500円割引が利用できます。
下記リンクを開き、メールアドレスを登録することで、10,500円割引の情報を取得可能。
コアラマットレス KORE価格比較

コアラマットレス KOREの場合、公式サイトのみの販売で、amazon・楽天での販売はありませんでした。
| 通販サイト | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| 公式サイト ※クーポン利用可能 | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| Amazon | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| 楽天 | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
コアラマットレス プラス PLUS価格比較

コアラマットレス プラス PLUSの場合、公式サイトのみの販売で、amazon・楽天での販売はありませんでした。
| 通販サイト | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| 公式サイト ※クーポン利用可能 | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| Amazon | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| 楽天 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
コアラマットレス シュプリーム SUPREME

コアラマットレス シュプリーム SUPREMEの場合、公式サイトのみの販売で、amazon・楽天での販売はありませんでした。
| 通販サイト | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| 公式サイト ※クーポン利用可能 | 149,900円 | 169,900円 | 189,900円 | 209,900円 | 229,900円 | 
| Amazon | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| 楽天 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
オリジナルコアラマットレス価格比較

オリジナルコアラマットレスの場合、公式サイトとamazonに加えて楽天でも購入できます。
| 通販サイト | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| 公式サイト ※クーポン利用可能 | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
| Amazon | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
| 楽天 | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
 
  さらに公式サイトで購入すると、120日間返品保証が付いていざとうとき返品できるので安心ですね
※クーポンコードは「カートに追加」→「お支払へ」の後に出てきます。
楽天市場の通販サイトでのコアラマットレスの価格
楽天市場の場合、「コアラマットレスKORE」と「オリジナルコアラマットレス」の販売はありますが、プラスとシュプリームは販売されていません。
※楽天市場で購入する場合には、名前や見た目が似た類似品が販売されていることがあるので、販売元が「コアラマットレス」か確認しましょう。
| 種類 | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| コアラマットレス KORE | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| コアラマットレス BREEZE | 129,900円 | 149,900円 | 169,900円 | 189,900円 | 199,900円 | 
| コアラマットレス プラス | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| コアラマットレス シュプリーム | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| オリジナルコアラマットレス | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
Amazon通販サイトでのコアラマットレスの価格
Amazonの場合、「コアラマットレス KORE」「コアラマットレス BREEZE」の販売はなく、「オリジナルコアラマットレス」のみの販売となっていました。
※Amazonで購入する場合には、名前や見た目が似た類似品が販売されていることがあるので、販売元が「コアラマットレス」か確認しましょう。
| 種類 | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| コアラマットレス KORE | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| コアラマットレス BREEZE | 129,900円 | 149,900円 | 169,900円 | 189,900円 | 199,900円 | 
| コアラマットレス プラス | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| コアラマットレス シュプリーム | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| オリジナルコアラマットレス | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
→現在の「コアラマットレス」のamazonでの販売状況を確認する
 
Koala Sleep オリジナルコアラマットレスの口コミ評判を検証してみた
公式通販サイトでのコアラマットレスの価格
公式通販サイトの場合、コアラマットレスの価格はamazonと同じ「99,900円」と表示されていますが、クーポンコードを使用すると10%割引で購入できます。
| 種類 | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | キング | 
| コアラマットレス KORE | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| コアラマットレス BREEZE | 129,900円 | 149,900円 | 169,900円 | 189,900円 | 199,900円 | 
| コアラマットレス プラス | 99,900円 | 109,900円 | 119,900円 | 129,900円 | 149,900円 | 
| コアラマットレス シュプリーム | 149,900円 | 169,900円 | 189,900円 | 209,900円 | 229,900円 | 
| オリジナルコアラマットレス | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 | 119,900円 | 
11月1日現在、コアラマットレスでは、割引セールは行っていませんが、メルマガ登録すると10%割引が利用できます。
さらに120日間のお試しして、もし合わなかったら返品できる「返金保証付き」です。
 
  公式サイトで購入すると、いざとうとき返品できるので安心ですね
| メリット | デメリット | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
ふつう
ニュートン:1層目70N 5cm・2層目120N 4cm・3層目200N 11cm
| コスパ | 体圧分散 | 寝返り | 通気性 | 保証 | 
| 69,900円 寿命目安10〜15年 | ウレタン◯ 3層構造◯ | 高反発◯ センターハード◯ | ウレタン△ オープンセル構造◯ | 120日間返金保証◎ 10年間品質保証◎ 返品時送料・手数料無料◎※沖縄除く | 

| 寝具の種類 | 高反発ウレタンマットレス | 
|---|---|
| 厚さ | 約21cm(ベッドフレームの上に敷く) | 
| 重さ | 約15.8kg(シングル) | 
| 寿命目安 | 10〜15年(密度:1層目40D・2層目30D・3層目30D/復元率:約99.28%) | 
| 保証 | 120日間返金保証,10年間品質保証,返品時送料無料※沖縄除く | 
| 生産国 | 中国製 ※本体 | 
| 合う人 | 
 | 
| 価格 | 
 | 
\動画で寝心地を確認!/
    ※ 仮定 / 前提条件
    ・推奨睡眠時間 7 h を下回る分を睡眠負債として計算。
    ・負債 0.5–1 h で 0.6 %、>4 h で 4.7 % の生産性低下
      (RAND Europe 2017 & Rosekind 2010)。
    ・医療費:Patel 2020 より不足 1 h あたり +185,000 円/年。
    ・事故コスト:AAA 2023 リスク倍率×USDOT 平均事故損失。
    ・詳細は解説記事を参照。医学的・経済的助言ではありません。
  

